 |
Categoria: Principale/Documenti NPS Italia/Centro Studi
Ordina per: Titolo (A\D) Data (A\D) Giudizio (A\D) Popolarità (A\D) Risorse correntemente ordinate per: Titolo (A - Z)
Risultati indagine invecchiamento Descrizione: Le persone sieropositive oggi invecchiano: questa è una ottima notizia ed un risultato molto positivo della ricerca, che ha scoperto farmaci sempre più efficaci.
Nei mesi scorsi vi abbiamo chiesto di rispondere ad un questionario su come vedete e affrontate il fatto di invecchiare: si tratta di un tema importante, che ha una valenza non solo psicologica ma anche clinica, dato il possibile sommarsi di patologie dovute all’età, e organizzativa, dato che i sistemi sanitari dovranno modificare la loro impostazione della cura dell’AIDS.
Molti di voi hanno risposto al questionario ed oggi abbiamo inserito il rapporto sul nostro sito in modo che tutti voi possiate leggere quanto prodotto dal nostro Centro Studi.
Dalle vostre risposte sono emerse alcune indicazioni molto importanti, che NPS utilizzerà nei prossimi mesi per affrontare il tema della cronicità dell’AIDS con più conoscenza del problema.
Si ringraziano le aziende GlaxoSmithKline e ViiV Healthcare per il contributo educazionale.
Si ringraziano tutte le persone che hanno compilato il questionario
Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 28-mag-2010 Downloads: 182 Home | Vota Risorsa | Dettagli
|
|
|
|  |
In questo momento ci sono, 82 Visitatori(e) e 1 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
|
I nostri video su YouTube
|
|
Seguici anche su Facebook
|
|
Hiv Junior Researchers Meeting
|
|
La salute non conosce confini
|
|
Premio Riccardo Tomassetti
|
|
RisKiover- Riduzione del danno
|
|
Campagna NPS Estate 2011
con il contributo educazionale di
Bristol-Myers Squibb
Leggi tutto
|
|
Sfido chiunque tranne l'aids
|
| Giovedì, 04 aprile | | · | Di Hiv non si muore quasi più, verso una nuova giurisprudenza |
| Martedì, 26 marzo | | · | Convocazione assemblea ordinaria 2013 |
| Lunedì, 25 marzo | | · | HIV Ho Informazioni Valide |
| Sabato, 23 marzo | | · | DONNE E HIV una questione di genere |
| Mercoledì, 20 marzo | | · | 2013 HIV Junior Researchers Meeting |
| Martedì, 19 marzo | | · | UE approva interferone peghilato anche per uso sui bambini |
| Giovedì, 14 marzo | | · | Resoconto finale CROI 13 marzo 2013 |
| Venerdì, 08 marzo | | · | SHE 8 marzo proposit-HIVo |
| · | Bollettino CROI 7 marzo 2013 |
| Giovedì, 07 marzo | | · | Nadirnotizie anticipazione Delta dal CROI di Atlanta |
| · | Bollettino CROI 6 marzo 2013 |
| Mercoledì, 06 marzo | | · | Bollettino CROI 5 marzo 2013 |
| Lunedì, 04 marzo | | · | Bimba nata con Hiv, virus scomparso dopo cure |
| Venerdì, 01 marzo | | · | Tutti devono poter donare il sangue. No discriminazioni sui gay |
| Giovedì, 28 febbraio | | · | Relazione finale della Comm. nazionale per la lotta contro l'Aids 2009-2013 |
| · | Hiv altera capacità di riconoscere le emozioni sui volti altrui |
| · | La tutela della privacy nella sanità digitale |
| Mercoledì, 27 febbraio | | · | Fellowship Program e Community Award Program |
| Martedì, 26 febbraio | | · | ICAR 2013: cose da fare |
| Venerdì, 22 febbraio | | · | Possiamo Farcela |
| Lunedì, 18 febbraio | | · | ICAR 2013/Torino,12 13 14 Maggio 2013 |
| Mercoledì, 13 febbraio | | · | In Italia Edurant e Eviplera |
| · | Sofosbuvir, due studi di fase III |
| Mercoledì, 06 febbraio | | · | Reallife N3 2012 |
| · | In Francia testano un vaccino dell'HIV |
| · | Strategia personalizzata per migliorare aderenza aumenta successo terapia |
| Martedì, 29 gennaio | | · | Criticità e punti di forza del Sistema di sorv. nuove diagnosi HIV |
| Venerdì, 25 gennaio | | · | Darunavir: ok dall'UE a nuovo dosaggio e indicazioni terapeutiche |
| · | Questionario Arcigay |
| Martedì, 22 gennaio | | · | Datemi il mio farmaco non è una droga |
Articoli Vecchi
|
|
| |