 |
Categoria: Principale/Documenti HIV-AIDS/Dati epidemiologici-regioni- C.O.A.- Eurohiv
Ordina per: Titolo (A\D) Data (A\D) Giudizio (A\D) Popolarità (A\D) Risorse correntemente ordinate per: Titolo (A - Z)
Epidemiologia HIV in Europa-Anno2006 Descrizione: L'infezione da HIV/AIDS è molto diffusa in Europa, ponendo molti problemi di salute pubblica. Si stima che nel continente oltre 2,4 milioni di persone siano affette da HIV, di cui 740 mila nell'Europa centrale e occidentale e 1,7 milioni nell'Europa orientale e nell'Asia centrale.
Qui è possibile scaricare il rapporto nella versione italiana dal motore di informazioni regionale Aids dell'Emilia Romagna.
All'interno del documento trovate il link al rapporto originale in lingua inglese Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 04-nov-2009 Downloads: 162 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Notiziario ISS COA 2007 Descrizione: Descrizione: AGGIORNAMENTO DEI CASI DI AIDS IN ITALIA- anno 2007
Reparto di Epidemiologia (COA)
Viale Regina Elena 299 - 00161 Roma Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 21-set-2009 Downloads: 107 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Notiziario ISS CoA 2008, n.22 Descrizione: Notiziario ISS CoA 2008, n.22 Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 29-set-2009 Downloads: 119 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Notiziario ISS COA 27 novembre 2009 Descrizione: Aggiornamento dati COA nuove infezioni in Italia al 27_11_2009 Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 30-nov-2009 Downloads: 181 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Notiziario ISS vol. 25, n. 10 Supplemento 1, 2012 Descrizione: Ultimo Notiziario ISS che riporta dati su HIV/AIDS -dicembre 2012 Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 04-dic-2012 Downloads: 39 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Notiziario ISS- COA dati HIV- AIDS 2011 Descrizione: Ultimo Notiziario ISS che riporta dati su HIV/AIDS
Notiziario ISS, volume 24, n. 5, supplemento 1 (2011) Versione: Dimensione File: 2.94 MB Aggiunto il: 06-feb-2012 Downloads: 86 Home | Vota Risorsa | Dettagli
Stato infezione hiv aids Emilia Romagna 2010 Descrizione: Stato infezione hiv aids Emilia Romagna 2010 Versione: Dimensione File: 0 bytes Aggiunto il: 06-feb-2012 Downloads: 68 Home | Vota Risorsa | Dettagli
|
|
|
|  |
In questo momento ci sono, 85 Visitatori(e) e 6 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
|
I nostri video su YouTube
|
|
Seguici anche su Facebook
|
|
Hiv Junior Researchers Meeting
|
|
La salute non conosce confini
|
|
Premio Riccardo Tomassetti
|
|
RisKiover- Riduzione del danno
|
|
Campagna NPS Estate 2011
con il contributo educazionale di
Bristol-Myers Squibb
Leggi tutto
|
|
Sfido chiunque tranne l'aids
|
| Lunedì, 25 marzo | | · | HIV Ho Informazioni Valide |
| Sabato, 23 marzo | | · | DONNE E HIV una questione di genere |
| Mercoledì, 20 marzo | | · | 2013 HIV Junior Researchers Meeting |
| Martedì, 19 marzo | | · | UE approva interferone peghilato anche per uso sui bambini |
| Giovedì, 14 marzo | | · | Resoconto finale CROI 13 marzo 2013 |
| Venerdì, 08 marzo | | · | SHE 8 marzo proposit-HIVo |
| · | Bollettino CROI 7 marzo 2013 |
| Giovedì, 07 marzo | | · | Nadirnotizie anticipazione Delta dal CROI di Atlanta |
| · | Bollettino CROI 6 marzo 2013 |
| Mercoledì, 06 marzo | | · | Bollettino CROI 5 marzo 2013 |
| Lunedì, 04 marzo | | · | Bimba nata con Hiv, virus scomparso dopo cure |
| Venerdì, 01 marzo | | · | Tutti devono poter donare il sangue. No discriminazioni sui gay |
| Giovedì, 28 febbraio | | · | Relazione finale della Comm. nazionale per la lotta contro l'Aids 2009-2013 |
| · | Hiv altera capacità di riconoscere le emozioni sui volti altrui |
| · | La tutela della privacy nella sanità digitale |
| Mercoledì, 27 febbraio | | · | Fellowship Program e Community Award Program |
| Martedì, 26 febbraio | | · | ICAR 2013: cose da fare |
| Venerdì, 22 febbraio | | · | Possiamo Farcela |
| Lunedì, 18 febbraio | | · | ICAR 2013/Torino,12 13 14 Maggio 2013 |
| Mercoledì, 13 febbraio | | · | In Italia Edurant e Eviplera |
| · | Sofosbuvir, due studi di fase III |
| Mercoledì, 06 febbraio | | · | Reallife N3 2012 |
| · | In Francia testano un vaccino dell'HIV |
| · | Strategia personalizzata per migliorare aderenza aumenta successo terapia |
| Martedì, 29 gennaio | | · | Criticità e punti di forza del Sistema di sorv. nuove diagnosi HIV |
| Venerdì, 25 gennaio | | · | Darunavir: ok dall'UE a nuovo dosaggio e indicazioni terapeutiche |
| · | Questionario Arcigay |
| Martedì, 22 gennaio | | · | Datemi il mio farmaco non è una droga |
| · | AIDS Lo scandalo del vaccino italiano |
| Domenica, 20 gennaio | | · | Riunione nazionale del Gruppo Italiano Cooperativo AIDS e Tumori |
Articoli Vecchi
|
|
| |